2 Wochen Kuba & Karibik Kreuzfahrt auf der MSC Opera: Diese 2 wöchige Kreuzfahrt inklusive Flüge Wien - Havanna - Wien findet jede Woche Samstag vom 20. November 2018 bis 26. Februar 2019 statt. Im Reisepreis inklusive sind die Flüge und auch die gebuchte Kabine mit Vollpension.
Tag |
Abreisen: 27.Nov. / 11., 25.Dezember 2018 / 8., 22.Jänner / 5., 19. Februar 2019 |
An | Ab |
1 | Flug von Wien nach Havanna (Kuba) | ||
2/3 | Havanna (Kuba) | 18:00 | |
4 | Erholung auf See | ||
5 | Montego Bay (Jamaika) | 08:00 | 19:00 |
6 | George Town (Cayman Inseln) | 08:00 | 15:00 |
7 | Cozumel (Mexiko) | 10:00 | 18:30 |
8/9 | Havanna (Kuba) | 13:30 | 23:55 |
10 | Erholung auf See | ||
11 | Belize City (Belize) | 08:00 | 17:00 |
12 | Roatan (Honduras) | 08:00 | 17:00 |
13 | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
14 | Cozumel (Mexiko) | 07:00 | 16:00 |
15 | Havanna (Kuba) - Rückflug nach Wien | 10:00 |
Tag |
Abreisen: 20. Nov. / 4., 18. Dezember 2018 / 1., 15., 29. Jänner / 12., 26. Februar 2019 |
An | Ab |
1 | Flug von Wien nach Havanna (Kuba) | ||
2 | Havanna (Kuba) | ||
3 | Erholung auf See | ||
4 | Belize City | 08:00 | 17:00 |
5 | Roatan (Honduras) | 08:00 | 17:00 |
6 | Costa Maya (Mexiko) | 08:00 | 18:00 |
7 | Cozumel (Mexiko) | 07:00 | 16:00 |
8-10 | Havanna (Kuba) | 10:00 | 18:00 |
11 | Erholung auf See | ||
12 | Montego Bay (Jamaika) | 08:00 | 19:00 |
13 | George Town (Cayman Inseln) | 08:00 | 15:00 |
14 | Cozumel (Mexiko) | 10:0 | 18:30 |
15 | Havanna (Kuba) - Rückflug nach Wien | 13:30 |
Termin: 15. Jänner 2019 Direktflug ausgebucht, Flug nur noch mit Umsteigen möglich | |
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 1.476,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.574,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 1.979,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | ausgebucht |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 22. Jänner 2019 | |
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 1.596,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.700,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.099,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 2.616,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 4. Dezember 2018 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | ausgebucht |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.599,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.000,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 2.644,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termine: 12., 19., 26. Februar 2019 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 1.612,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.716,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.121,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 3.389,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 27. November 2018 | |
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | ausgebucht |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.654,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.054,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 2.694,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termine: 1.. 8. (nur noch Umsteigeverbindung beim Flug) Jänner 2019 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 1.654,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.754,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.154,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 2.794,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 5. Februar 2019 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 1.664,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.769,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.166,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 2.692,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 20. November 2018 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | ausgebucht |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.704,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.104,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | ausgebucht |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 29. Jänner 2019 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 1.716,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 1.821,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.216,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 2.736,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 11. Dezember 2018 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 2.016,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 2.114,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.519,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 3.036,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 25. Dezember 2018 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 2.219,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 2.421,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 2.916,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 3.666,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Termin: 18. Dezember 2018 |
|
Kabinenkategorie | Angebotspreis |
2 Bett Innenkabine Bella | 2.616,- |
2 Bett Innenkabine Fantastica | 2.819,- |
2 Bett Meerblickkabine Fantastica | 3.321,- |
2 Bett Balkonkabine Fantastica | 4.071,- |
3./4. Kind (0-2 Jahre) | 100,- |
3./4. Kind (2-17 Jahre) | 775,- |
Falls ein Kind nicht mit seinen Eltern, seinen Erziehungsberechtigten oder Personen reist, die in den Dokumenten des Kindes eingetragen sind, bitten wir Sie, von den zuständigen Botschaften und Konsulaten prüfen zu lassen, welche Ausweisdokumente für die Reise des Kindes erforderlich sind - z.B. eine schriftliche Einverständniserklärung sowie eine Kopie der Personalausweise/Reisepässe der Eltern.
Per E-mail: office@allesreise.at
Telefon: 01-59970
Persönlich: Im Reisecenter, 1060 Wien, Mariahilfer Strasse 125
Preisstand: 22. Juni 2018, Preise gültig vorbehaltlich Verfügbarkeit bei Fixbuchung bis 31. Juli 2018